डिपॉझिट व्याज दर
# | कालावधी | व्याजदर |
---|---|---|
1 | 15 - 45 दिवस | 4.50% |
2 | 49-90 दिवस | 5.00% |
3 | 91 - 180 Days | 5.50% |
4 | 181 दिवस - 1वर्षे | 6.50% |
5 | 1 वर्षांपेक्षा जास्त - 2 वर्षे | 7.50% |
6 | 2 वर्षांपेक्षा जास्त - 3 वर्षे | 8.50% |
7 | 3 वर्षांपेक्षा जास्त - 5 वर्षे | 7.50% |
8 | 5 वर्षांपेक्षा जास्त | 6.50% |
पुनर्गुंतवणूक दर
ज्येष्ठ नागरिक आणि सहकारी पतसंस्थेसाठी 0.50% अतिरिक्त व्याजदर
# | कालावधी | व्याजदर |
---|---|---|
1 | 15 महिने - 24 महिने | 7.25% |
2 | 25 महिने - 36 महिने | 8.25% |
3 | 37 महिने - 60 महिने | 7.25% |
4 | 60 महिने पुढे | 6.25% |
आवर्ती दर
# | कालावधी | व्याजदर |
---|---|---|
1 | 1 वर्ष | 6.50% |
2 | 2 वर्ष | 7.50% |
3 | 3 वर्षे | 8.50% |
4 | 4 वर्षे | 7.50% |
5 | 5 वर्षे | 7.50% |
6 | 6 वर्षे - 10 वर्षे | 6.50% |
डिपॉझिट व्याज दर - नोट्स
महिला सन्मान ठेव योजना
अधिक व्याज दर 8.50%
# | कालावधी | व्याजदर |
---|---|---|
1 | 13 महिने - 24 महिने | 8.00% |
1 | 25 महिने - 36 महिने | 9.00% |
1 | 36 महिने - 40 महिने | 8.00% |