सेवा शुल्क
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
Upto ₹1000/- ₹1001/- – ₹5000/- ₹5001/- – ₹10000/- ₹10001/- आणि त्याहून अधिक | ₹2.50/- प्रति हजार किमान ₹ | ₹14/- | ₹15/- | ₹20/- |
₹25/- | ₹25/- | ₹30/- | ||
₹30/- | ₹30/- | ₹35/- | ||
₹30/- | ₹30/- | ₹35/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
Upto ₹1000/- ₹1001/- – ₹5000/- ₹5001/- – ₹10000/- ₹10001/- आणि त्याहून अधिक | ₹2.50/- प्रति हजार किमान ₹३० + टपाल | ₹14/- | ₹15/- | ₹20/- |
₹25/- | ₹25/- | ₹30/- | ||
₹30/- | ₹30/- | ₹35/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | ₹7/- हाताळणी शुल्क + डीडी आयोग + टपाल | - | ₹7 | ₹10 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | ₹35/- + आयोग | - | ₹35 | ₹40 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | ₹40/- प्रति पासबुक | - | ₹40 | ₹40 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | ₹२४/- प्रति पृष्ठ | - | ₹24 | ₹30 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | स्थानिक ₹३५/- बाहेरगावी ₹५८/- | - | ₹62/- | ₹65/- |
- | ₹112/- | ₹120/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | ₹२४/- प्रति पृष्ठ | - | ₹40 | ₹40 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | कामगिरी ₹280/- + 0.60 % इतर ₹280/- + 0.90 % | - | ₹280/- | ₹280/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
₹२५,०००/- पर्यंत | 0.46% | - | 0.56% | 0.60% |
₹25001/- - ₹200000/- | 0.46% | - | 0.56% | 0.60% |
₹2 लाखांपेक्षा जास्त | 0.46% | - | 0.56% | 0.60% |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
₹10,000/- पर्यंत | - | ₹24 | ₹28 | ₹30 |
₹10,001/- to ₹50,000/- | - | ₹57 | ₹67 | ₹70 |
₹50,001/- आणि त्याहून अधिक | - | ₹115 | ₹140 | ₹150 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | ₹35 | ₹56 | ₹60 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ₹56 | ₹60 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ₹56 | ₹60 |
Saving Bank
लिमिट | - | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | ₹24/- प्रति इन्स्ट्रुमेंट | - | ₹40 | ₹40 |
Current A/C
लिमिट | - | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ₹2000 | ₹2000 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ₹56 | ₹260 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ₹56 | ₹260 |
Saving Bank
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | वार्षिक | - | ₹84 | ₹90 |
Current A/C
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | वार्षिक | - | ₹112 | ₹120 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | शेती व्यतिरिक्त | - | ₹56 | ₹60 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
प्रति चेकबुक ₹ 85/- (कोणतेही मोफत चेकबुक जारी केले जाऊ नये) | - | - | ₹85 | ₹100 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
₹2,000/- निश्चित डिप. अल्पमुदतीसाठी अनिवार्य आणि चेक शेवटच्या चेकपर्यंत नूतनीकरण केले जावे. | - | - | ₹2000 F.D | ₹2000 F.D |
Call by customer
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | वसुलीचा धनादेश पास करण्यासाठी शिल्लक रकमेच्या चौकशीसाठी | - | ₹17/- | ₹20/- |
Call by Bank
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | धनादेश संकलनासाठी धनादेशाची रक्कम जमा करण्याच्या सूचनेसाठी | - | ₹17/- | ₹20/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | ₹36/- | ₹36/- | ₹40/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | ₹36/- | ₹36/- | ₹40/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | ₹14/- | ₹14/- | ₹15/- |
Saving
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | ₹115/- | ₹115/- | ₹120/- |
Current
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | ₹115/- | ₹225/- | ₹230/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | प्रति टोकन एकतर ग्राहक किंवा ताबा कर्मचारी | ₹225/- | ₹225/- | ₹250/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | प्रति आयटम | ₹15/- | ₹15/- | ₹20/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | प्रति आयटम | ₹15/- | ₹15/- | ₹20/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | प्रति आयटम | ₹58 /- | ₹58 /- | ₹75/- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | प्रति वर्ष तालुक्याच्या अंतर्गत भेट | ₹400 /- | ₹450 /- | ₹500 /- |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | 0 | - | - |
लिमिट | डिटेल्स | 04-01-2012 | 17-09-12 | 06-01-2015 |
---|---|---|---|---|
₹10,000/- पर्यंत : ₹50/- आणि पेक्षा जास्त ₹10,000/- : ₹100/- फक्त गोल्ड लोन वगळून | - | - | - | ₹60 /-, ₹110 /- |